服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎訪問上海星申儀表有限公司網(wǎng)站
13818796701您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 射頻導(dǎo)納物位開關(guān)(液位開關(guān)) > UDE-507型射頻導(dǎo)納物位開關(guān)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
UDE-507 | 射頻導(dǎo)納物位開關(guān),抗重掛料,帶開關(guān)狀態(tài)指示,獨(dú)立接線盒 | ||||||||
| 2 | 24VDC | 供電方式 | ||||||
| 3 | 220VAC | |||||||
| | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)錄敏度 | 電路單元靈敏度 | |||||
| | 2 | 高靈敏度 | ||||||
| | | 0 | 無延時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)電路單元) | 時(shí)間延時(shí) | ||||
| | | 1 | 帶延時(shí)(0~60秒可調(diào)) (可選) | |||||
| | | 2 | 帶延時(shí)(0~90秒可調(diào)) (可選) | |||||
| | | | - | 9 | 一體式 | 儀表型式 | ||
| | | | | 0 | 分體式 | |||
| | | | | | 02 | 標(biāo)準(zhǔn)型(溫度<121℃) | 電極型式 | |
| | | | | | 07 | 高溫型(溫度<232℃) | ||
| | | | | | 20 | 平板型 | ||
| | | | | | 22 | 重掛料標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
| | | | | | 30 | 柔性探頭 | ||
| | | | | | 55 | 耐腐型 | ||
| | | | | | | -□□□□ | 開關(guān)長(zhǎng)度(mm) |
電極編號(hào) | 電極形式和典型應(yīng)用 | 工作溫度和工作壓力 | 長(zhǎng)度 | 電極直徑 和材質(zhì) | 安裝連接 形式 |
02 | 標(biāo)準(zhǔn)型 用于液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 121℃/1.38MPa | 457mm(18”) | 9.5 mm/316SS和PTFE | 3/4”NPT |
07 | 高溫型 用于液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 232℃/1.38MPa | 457mm(18”) | 9.5 mm/316SS和T1 | 3/4”NPT |
22 | 重掛料標(biāo)準(zhǔn)型 用于攪拌液體、輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 149℃/3.45MPa 232℃/1.38MPa | 457mm(18”)/ 914mm(36”) | 12.7 mm/316SS和TFE | 1”NPT |
55 | 耐腐型 用于液體,輕漿體、顆粒(密度≥240kg/m3) | 232℃/1.38MPa | 457mm(18”)/ 914mm(36”) | 9.5 mm/316SS和T1 | 3/4”NPT |
20 | 平板探頭 用于料槽、料斗堵塞檢測(cè),低料位 | 149℃/0.007MP | | 304.8*304.8mm(12”*12”)/304SS和聚氨酯 | 嵌裝 |
30 | 柔性探頭 用于高/低料位插入長(zhǎng)度>15m的場(chǎng)合 | 82℃常壓 | 15m | 4.7mm./304SS和橡膠 | 1”NPT |
4.7mm./304SS和橡膠
相關(guān)產(chǎn)品
上海星申儀表有限公司(www.nboutedz.cn)主營(yíng):液位計(jì);電浮筒液位計(jì);浮球液位計(jì);磁翻板液位計(jì);磁浮球液位計(jì);磁翻柱液位計(jì);磁性液位計(jì);石英管液位計(jì);玻璃管液位計(jì);玻璃板液位計(jì);鍋爐水位計(jì);液位變送器;壓力變送器;溫度變送器;液位控制器
地址:上海市浦東新區(qū)宣中路8號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海星申儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備09094805號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml