服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎訪問(wèn)上海星申儀表有限公司網(wǎng)站
13818796701您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 浮筒液位(界位)變送器 > 電浮筒液位(界位)變送器 > 244LD系列電浮筒液位(界位)變送器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
244LD系列電浮筒液位(界位)變送器介紹:
◆ 型 號(hào):244LD系列
◆ 參 數(shù):244LD、SIL 2功能安全認(rèn)證、高溫420℃、高壓Class 2500LB ANSI、德國(guó)原裝變送器 星申&FOXBORO/ECKARDT
244LD系列電浮筒液位(界位)變送器產(chǎn)品概述:
244LD系列智能型電動(dòng)浮筒液位變送器可用來(lái)連續(xù)測(cè)量所有工業(yè)應(yīng)用過(guò)程中液體的液位、界面和密度。測(cè)量基于阿基米德浮力原理,因而經(jīng)久耐用。測(cè)量值可進(jìn)行模擬和數(shù)字轉(zhuǎn)換。數(shù)字通訊更利于整個(gè)操作和通過(guò)PC機(jī)或控制系統(tǒng)組態(tài)。在高溫高壓和強(qiáng)腐蝕性液體中,244LD產(chǎn)品也能始終保持穩(wěn)定性和精確性。有效的認(rèn)證可使其安裝在Zone0的爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中。
設(shè)計(jì)選型:
244LD | 智能型浮筒液位(界位)變送器 | FOXBORO/ECKARDT | ||||||||||||
| K | 碳鋼1.0460(A 105) | 夾持體材質(zhì) | |||||||||||
S | ||||||||||||||
C | 哈氏合金C | |||||||||||||
| S | 扭力管材質(zhì) | ||||||||||||
C | 哈氏合金C | |||||||||||||
I | 鉻鎳鐵合金600 | |||||||||||||
| 1 | DN80 | 夾持體法蘭 | |||||||||||
2 | DN100 | |||||||||||||
3 | 3" | |||||||||||||
4 | 4" | |||||||||||||
| C1 | PN40(PN16 TO PN40),C/C (a) | 夾持體壓力等級(jí)及接觸面 | |||||||||||
E1 | PN250(PN16 TO PN250),E/E (a) | |||||||||||||
F1 | PN160(PN16 TO PN160),N/F (a) | |||||||||||||
N1 | PN160(PN16 TO PN160),N/N (a) | |||||||||||||
L1 | PN250(PN16 TO PN250),L/L (a) | |||||||||||||
R1 | ANSI Class 150 RF/RF (b) | |||||||||||||
R2 | ANSI Class 900 (300/600/900) RF/RF (b) | |||||||||||||
R3 | ANSI Class 1500 RF/RF (b) | |||||||||||||
S1 | ANSI Class 150 SF/SF (b) | |||||||||||||
S2 | ANSI Class 900 (300/600/900) SF/SF (b) | |||||||||||||
S3 | ANSI Class 1500 SF/SF (b) | |||||||||||||
J1 | ANSI Class 150 RJF/RJF (b) | |||||||||||||
J2 | ANSI Class 900 (300/600/900) RJF/RJF (b) | |||||||||||||
J3 | ANSI Class 1500 RJF/RJF (b) | |||||||||||||
| L | 左側(cè)方向 | 夾持體安裝方向(放大器至夾持體的方向) | |||||||||||
R | 右側(cè)方向 | |||||||||||||
| B | 底部 | 底部 | |||||||||||
| P1 | 不帶電纜密封套 | 不帶電纜密封套 | |||||||||||
| H | HART | HART | |||||||||||
- | ||||||||||||||
| ATEX本安,Zone0-IIC T4 (d) | 電氣等級(jí) | ||||||||||||
ATEX本安,Zone0-IIC T6 (c)d) | ||||||||||||||
ATEX本安,Zone1-IIC T4 (d) | ||||||||||||||
ATEX本安,Zone1-IIC T6 (c) | ||||||||||||||
ATEX本安,Zone2-IIC T4 (c) | ||||||||||||||
ATEX本安,Zone2-IIC T6 (c) | ||||||||||||||
D | ATEX防爆,Zone0-IIC T6 (d) | |||||||||||||
D | ATEX防爆,Zone1-IIC T6 | |||||||||||||
NFM | FM不易燃的 | |||||||||||||
FDZ | FM防爆 (c) | |||||||||||||
CDZ | CSA防爆 (c) | |||||||||||||
FAA | FM本安 | |||||||||||||
CAA | CSA本安 (c) | |||||||||||||
ZZZ | 一般場(chǎng)合,無(wú)防爆電氣等級(jí) | |||||||||||||
| H | 外殼*不銹鋼,不帶外部按鈕 (f) | 任選項(xiàng) | |||||||||||
R | 遠(yuǎn)程放大器安裝組件 (e) | |||||||||||||
B | 遠(yuǎn)程放大器安裝組件 (e) | |||||||||||||
| F | 標(biāo)牌 | 標(biāo)牌 | |||||||||||
| U | 按VbF對(duì)可燃液體防溢保護(hù)(適用D | 國(guó)家認(rèn)證 | |||||||||||
V | 按WHG環(huán)境污染防溢保護(hù) | |||||||||||||
| 注:a、適用于夾持體法蘭尺寸1或2 | |||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
244LD | K | S | 1 | J1 | R | B | P1 | H | FDZ | H | F | U | | 選型舉例 |
244LD智能型浮筒液位(界位)變送器;碳鋼1.0460(A 105); 1.4404;DN80;ANSI Class 150 RJF/RJF;右側(cè)方向;底部;不帶電纜密封套;HART;FM防爆;外殼*不銹鋼,不帶外部按鈕;標(biāo)牌;按VbF對(duì)可燃液體防溢保護(hù)(適用D |
相關(guān)產(chǎn)品
上海星申儀表有限公司(www.nboutedz.cn)主營(yíng):液位計(jì);電浮筒液位計(jì);浮球液位計(jì);磁翻板液位計(jì);磁浮球液位計(jì);磁翻柱液位計(jì);磁性液位計(jì);石英管液位計(jì);玻璃管液位計(jì);玻璃板液位計(jì);鍋爐水位計(jì);液位變送器;壓力變送器;溫度變送器;液位控制器
地址:上海市浦東新區(qū)宣中路8號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海星申儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備09094805號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml